雙隨機抽查結果信息 |
任務名稱: 娛樂場所日常巡查 | 檢查時間: 2023年07月03日09時00分至2023年07月07日09時00分 |
被檢查主體數: 3家 | 執法人員數: 3人 |
抽查人: 姚毅龍 | 抽查時間: 2023年07月03日09時01分 |
序號 | 被抽查主體名稱 | 經營地址 | 市場類型 | 執法人員 | 檢查方式 | 經營狀態 | 檢查結果 | 處罰結果 | 案件概要 |
1 | 連灘鎮名匯歌舞廳 | 廣東省云浮市郁南縣連灘鎮迎賓大道傅麗英屋一、二、三樓 | 歌舞娛樂場所 | 吳桂全(19210521011),姚毅龍(19210521015),張世佳(19210521005), | 現場檢查 | 未標記 | 無違規 | 無 | 無 |
2 | 郁南縣連灘鎮四季酒店 | 廣東省云浮市郁南縣連灘鎮城東路65號 | 歌舞娛樂場所 | 吳桂全(19210521011),姚毅龍(19210521015),張世佳(19210521005), | 現場檢查 | 未標記 | 無違規 | 無 | 無 |
3 | 連灘鎮碧海灘酒吧 | 廣東省云浮市郁南縣連灘鎮東堤一路6號 | 歌舞娛樂場所 | 吳桂全(19210521011),姚毅龍(19210521015),張世佳(19210521005), | 現場檢查 | 未標記 | 無違規 | 無 | 無 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
雙隨機抽查結果信息 |
任務名稱: 印刷企業日常巡查 | 檢查時間: 2023年07月12日11時07分至2023年07月21日17時20分 |
被檢查主體數: 8家 | 執法人員數: 4人 |
抽查人: 姚毅龍 | 抽查時間: 2023年07月12日11時09分 |
序號 | 被抽查主體名稱 | 經營地址 | 市場類型 | 執法人員 | 檢查方式 | 經營狀態 | 檢查結果 | 處罰結果 | 案件概要 |
1 | 郁南縣俊盈豐紙業有限公司 | 廣東省云浮市郁南縣都城鎮DC05地塊九星大道邊云浮市訊興實業有限公司所屬廠房C、廠房E | 印刷企業 | 張世佳(19210521005),李永強(19210521001), | 現場檢查 | 正常 | 無違規 | 無 | 無 |
2 | 都城鎮展新裝璜印刷廠 | 廣東省云浮市郁南縣都城鎮四一八路一巷1號 | 印刷企業 | 張世佳(19210521005),李永強(19210521001), | 現場檢查 | 正常 | 無違規 | 無 | 無 |
3 | 郁南縣都城恒發印刷電器服務部 | 廣東省云浮市郁南縣都城鎮欖塘村委會九塘口村民小組(即郁南縣實驗小學邊) | 印刷企業 | 張世佳(19210521005),李永強(19210521001), | 現場檢查 | 正常 | 無違規 | 無 | 無 |
4 | 都城金都印刷廠 | 廣東省云浮市郁南縣都城鎮武陵路六巷5號 | 印刷企業 | 唐文新(19210521013),姚毅龍(19210521015), | 現場檢查 | 正常 | 無違規 | 無 | 無 |
5 | 郁南縣風采印刷廠 | 廣東省云浮市郁南縣都城鎮北郊四路7號 | 印刷企業 | 唐文新(19210521013),姚毅龍(19210521015), | 現場檢查 | 正常 | 無違規 | 無 | 無 |
6 | 郁南縣都城鎮展新裝璜印刷廠 | 廣東省云浮市郁南縣都城鎮四一八路一巷1號 | 印刷企業 | 唐文新(19210521013),姚毅龍(19210521015), | 現場檢查 | 正常 | 無違規 | 無 | 無 |
7 | 郁南縣都城鎮新偉業印刷廠 | 廣東省云浮市郁南縣都城鎮建設路60號首層后座 | 印刷企業 | 唐文新(19210521013),姚毅龍(19210521015), | 現場檢查 | 正常 | 無違規 | 無 | 無 |
8 | 勤工辦教育印刷廠 | 廣東省云浮市郁南縣都城鎮平江路51號 | 印刷企業 | 張世佳(19210521005),李永強(19210521001), | 現場檢查 | 正常 | 無違規 | 無 | 無 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
雙隨機抽查結果信息 |
任務名稱: 娛樂場所日常巡查 | 檢查時間: 2023年07月21日08時23分至2023年07月26日23時50分 |
被檢查主體數: 3家 | 執法人員數: 3人 |
抽查人: 姚毅龍 | 抽查時間: 2023年07月21日08時25分 |
序號 | 被抽查主體名稱 | 經營地址 | 市場類型 | 執法人員 | 檢查方式 | 經營狀態 | 檢查結果 | 處罰結果 | 案件概要 |
1 | 連灘鎮名匯歌舞廳 | 廣東省云浮市郁南縣連灘鎮迎賓大道傅麗英屋一、二、三樓 | 歌舞娛樂場所 | 張世佳(19210521005),唐文新(19210521013),李永強(19210521001), | 現場檢查 | 未標記 | 無違規 | 無 | 無 |
2 | 郁南縣連灘鎮四季酒店 | 廣東省云浮市郁南縣連灘鎮城東路65號 | 歌舞娛樂場所 | 張世佳(19210521005),唐文新(19210521013),李永強(19210521001), | 現場檢查 | 未標記 | 無違規 | 無 | 無 |
3 | 郁南縣連灘鎮商貿歌舞廳 | 廣東省云浮市郁南縣連灘鎮城中路38號 | 歌舞娛樂場所 | 張世佳(19210521005),唐文新(19210521013),李永強(19210521001), | 現場檢查 | 未標記 | 無違規 | 無 | 無 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
雙隨機抽查結果信息 |
任務名稱: 出版物日常巡查 | 檢查時間: 2023年07月28日08時30分至2023年07月31日08時30分 |
被檢查主體數: 3家 | 執法人員數: 3人 |
抽查人: 姚毅龍 | 抽查時間: 2023年07月28日08時30分 |
序號 | 被抽查主體名稱 | 經營地址 | 市場類型 | 執法人員 | 檢查方式 | 經營狀態 | 檢查結果 | 處罰結果 | 案件概要 |
1 | 都城鎮藍天書店 | 廣東省云浮市郁南縣都城鎮城中西路88號第3卡 | 出版物經營單位 | 李永強(19210521001),姚毅龍(19210521015),唐文新(19210521013), | 現場檢查 | 正常 | 無違規 | 無 | 無 |
2 | 廣東新華發行集團郁南新華書店有限公司連灘文化驛站 | 廣東省云浮市郁南縣連灘鎮維新路51號 | 出版物經營單位 | 李永強(19210521001),姚毅龍(19210521015),唐文新(19210521013), | 現場檢查 | 正常 | 無違規 | 無 | 無 |
3 | 廣東新華發行集團郁南新華書店有限公司 | 廣東省云浮市郁南縣都城鎮中山路186號 | 出版物經營單位 | 李永強(19210521001),姚毅龍(19210521015),唐文新(19210521013), | 現場檢查 | 正常 | 無違規 | 無 | 無 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
雙隨機抽查結果信息 |
任務名稱: 歌舞娛樂場所日常巡查 | 檢查時間: 2023年08月03日11時12分至2023年08月11日23時50分 |
被檢查主體數: 6家 | 執法人員數: 4人 |
抽查人: 姚毅龍 | 抽查時間: 2023年08月03日11時14分 |
序號 | 被抽查主體名稱 | 經營地址 | 市場類型 | 執法人員 | 檢查方式 | 經營狀態 | 檢查結果 | 處罰結果 | 案件概要 |
1 | 富都大酒店 | 廣東省云浮市郁南縣都城鎮江濱東路20、22號 | 歌舞娛樂場所 | 姚毅龍(19210521015),李永強(19210521001), | 現場檢查 | 未標記 | 無違規 | 無 | 無 |
2 | 都城鎮鉆二石歌舞廳 | 廣東省云浮市郁南縣都城鎮一環路3、5、7號二、三樓 | 歌舞娛樂場所 | 姚毅龍(19210521015),李永強(19210521001), | 現場檢查 | 未標記 | 無違規 | 無 | 無 |
3 | 新凱樂迪(郁南縣)娛樂店 | 廣東省云浮市郁南縣都城鎮工業大道45號陽光廣場D幢第四、五層 | 歌舞娛樂場所 | 姚毅龍(19210521015),李永強(19210521001), | 現場檢查 | 未標記 | 無違規 | 無 | 無 |
4 | 郁南縣都城鎮新真愛歌舞廳 | 廣東省云浮市郁南縣都城鎮一環東路19號 | 歌舞娛樂場所 | 吳桂全(19210521011),唐文新(19210521013), | 現場檢查 | 未標記 | 無違規 | 無 | 無 |
5 | 都城鎮江龍商務酒店 | 廣東省云浮市郁南縣都城鎮城中西路71號 | 歌舞娛樂場所 | 吳桂全(19210521011),唐文新(19210521013), | 現場檢查 | 未標記 | 無違規 | 無 | 無 |
6 | 郁南縣新萬景歌舞廳 | 廣東省云浮市郁南縣云浮市郁南縣都城鎮工業大道萬豪酒店3層 | 歌舞娛樂場所 | 吳桂全(19210521011),唐文新(19210521013), | 現場檢查 | 未標記 | 無違規 | 無 | 無 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
雙隨機抽查結果信息 |
任務名稱: 印刷企業日常巡查 | 檢查時間: 2023年08月15日20時15分至2023年08月25日17時15分 |
被檢查主體數: 4家 | 執法人員數: 3人 |
抽查人: 姚毅龍 | 抽查時間: 2023年08月15日20時16分 |
序號 | 被抽查主體名稱 | 經營地址 | 市場類型 | 執法人員 | 檢查方式 | 經營狀態 | 檢查結果 | 處罰結果 | 案件概要 |
1 | 勤工辦教育印刷廠 | 廣東省云浮市郁南縣都城鎮平江路51號 | 印刷企業 | 張世佳(19210521005),吳桂全(19210521011),李永強(19210521001), | 現場檢查 | 正常 | 無違規 | 無 | 無 |
2 | 郁南縣都城鎮海新電腦印刷廠 | 廣東省云浮市郁南縣都城鎮城中西路115號 | 印刷企業 | 張世佳(19210521005),吳桂全(19210521011),李永強(19210521001), | 現場檢查 | 正常 | 無違規 | 無 | 無 |
3 | 郁南縣都城鎮志業印刷廠 | 廣東省云浮市郁南縣都城鎮城北三路2號 | 印刷企業 | 張世佳(19210521005),吳桂全(19210521011),李永強(19210521001), | 現場檢查 | 正常 | 無違規 | 無 | 無 |
4 | 郁南縣都城恒發印刷電器服務部 | 廣東省云浮市郁南縣都城鎮欖塘村委會九塘口村民小組(即郁南縣實驗小學邊) | 印刷企業 | 張世佳(19210521005),吳桂全(19210521011),李永強(19210521001), | 現場檢查 | 正常 | 無違規 | 無 | 無 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
雙隨機抽查結果信息 |
任務名稱: 歌舞娛樂場所日常巡查 | 檢查時間: 2023年08月17日17時29分至2023年08月25日17時29分 |
被檢查主體數: 4家 | 執法人員數: 4人 |
抽查人: 姚毅龍 | 抽查時間: 2023年08月17日17時31分 |
序號 | 被抽查主體名稱 | 經營地址 | 市場類型 | 執法人員 | 檢查方式 | 經營狀態 | 檢查結果 | 處罰結果 | 案件概要 |
1 | 郁南縣新萬景歌舞廳 | 廣東省云浮市郁南縣云浮市郁南縣都城鎮工業大道萬豪酒店3層 | 歌舞娛樂場所 | 唐文新(19210521013),李永強(19210521001), | 現場檢查 | 未標記 | 無違規 | 無 | 無 |
2 | 都城鎮鉆二石歌舞廳 | 廣東省云浮市郁南縣都城鎮一環路3、5、7號二、三樓 | 歌舞娛樂場所 | 唐文新(19210521013),李永強(19210521001), | 現場檢查 | 未標記 | 無違規 | 無 | 無 |
3 | 郁南縣都城鎮新真愛歌舞廳 | 廣東省云浮市郁南縣都城鎮一環東路19號 | 歌舞娛樂場所 | 張世佳(19210521005),吳桂全(19210521011), | 現場檢查 | 未標記 | 無違規 | 無 | 無 |
4 | 都城鎮澎日灣商務賓館 | 廣東省云浮市郁南縣都城鎮河堤路33號 | 歌舞娛樂場所 | 張世佳(19210521005),吳桂全(19210521011), | 現場檢查 | 未標記 | 無違規 | 無 | 無 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
雙隨機抽查結果信息 |
任務名稱: 歌舞廳娛樂場所日常巡查 | 檢查時間: 2023年09月13日11時07分至2023年09月19日23時50分 |
被檢查主體數: 4家 | 執法人員數: 3人 |
抽查人: 姚毅龍 | 抽查時間: 2023年09月13日11時07分 |
序號 | 被抽查主體名稱 | 經營地址 | 市場類型 | 執法人員 | 檢查方式 | 經營狀態 | 檢查結果 | 處罰結果 | 案件概要 |
1 | 都城鎮鉆二石歌舞廳 | 廣東省云浮市郁南縣都城鎮一環路3、5、7號二、三樓 | 歌舞娛樂場所 | 吳桂全(19210521011),李永強(19210521001),張世佳(19210521005), | 現場檢查 | 未標記 | 無違規 | 無 | 無 |
2 | 富都大酒店 | 廣東省云浮市郁南縣都城鎮江濱東路20、22號 | 歌舞娛樂場所 | 吳桂全(19210521011),李永強(19210521001),張世佳(19210521005), | 現場檢查 | 未標記 | 無違規 | 無 | 無 |
3 | 新凱樂迪(郁南縣)娛樂店 | 廣東省云浮市郁南縣都城鎮工業大道45號陽光廣場D幢第四、五層 | 歌舞娛樂場所 | 吳桂全(19210521011),李永強(19210521001),張世佳(19210521005), | 現場檢查 | 未標記 | 無違規 | 無 | 無 |
4 | 都城鎮澎日灣商務賓館 | 廣東省云浮市郁南縣都城鎮河堤路33號 | 歌舞娛樂場所 | 吳桂全(19210521011),李永強(19210521001),張世佳(19210521005), | 現場檢查 | 未標記 | 無違規 | 無 | 無 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
雙隨機抽查結果信息 |
任務名稱: 印刷企業日常巡查 | 檢查時間: 2023年09月25日14時57分至2023年09月28日17時15分 |
被檢查主體數: 6家 | 執法人員數: 3人 |
抽查人: 姚毅龍 | 抽查時間: 2023年09月25日14時57分 |
序號 | 被抽查主體名稱 | 經營地址 | 市場類型 | 執法人員 | 檢查方式 | 經營狀態 | 檢查結果 | 處罰結果 | 案件概要 |
1 | 郁南縣都城鎮海新電腦印刷廠 | 廣東省云浮市郁南縣都城鎮城中西路115號 | 印刷企業 | 吳桂全(19210521011),姚毅龍(19210521015),李永強(19210521001), | 現場檢查 | 正常 | 無違規 | 無 | 無 |
2 | 都城鎮展新裝璜印刷廠 | 廣東省云浮市郁南縣都城鎮四一八路一巷1號 | 印刷企業 | 吳桂全(19210521011),姚毅龍(19210521015),李永強(19210521001), | 現場檢查 | 正常 | 無違規 | 無 | 無 |
3 | 勤工辦教育印刷廠 | 廣東省云浮市郁南縣都城鎮平江路51號 | 印刷企業 | 吳桂全(19210521011),姚毅龍(19210521015),李永強(19210521001), | 現場檢查 | 正常 | 無違規 | 無 | 無 |
4 | 郁南縣都城恒發印刷電器服務部 | 廣東省云浮市郁南縣都城鎮欖塘村委會九塘口村民小組(即郁南縣實驗小學邊) | 印刷企業 | 吳桂全(19210521011),姚毅龍(19210521015),李永強(19210521001), | 現場檢查 | 正常 | 無違規 | 無 | 無 |
5 | 郁南縣風采印刷廠 | 廣東省云浮市郁南縣都城鎮北郊四路7號 | 印刷企業 | 吳桂全(19210521011),姚毅龍(19210521015),李永強(19210521001), | 現場檢查 | 正常 | 無違規 | 無 | 無 |
6 | 郁南縣都城鎮志業印刷廠 | 廣東省云浮市郁南縣都城鎮城北三路2號 | 印刷企業 | 吳桂全(19210521011),姚毅龍(19210521015),李永強(19210521001), | 現場檢查 | 正常 | 無違規 | 無 | 無 |
2023年第三季度,全國文化市場技術監管與服務平臺雙隨機共抽查9次,共抽查文化經營單位41家(其中歌舞娛樂20家,印刷企業18家,書報刊出版物3家),共出動人員105人次。 |
|
|