云浮市生態環境局郁南分局2022年第二季度“雙隨機、一公開”抽查情況公示表
- 時間:2022-07-08 10:34:48
- 來源:本網
- 瀏覽:-人
云浮市生態環境局郁南分局2022年第二季度“雙隨機、一公開”抽查情況公示表 |
序號 | 所屬區域 | 單位名稱(建設項目名稱) | 企業類型 | 檢查結果 | 處理結果 | 備注 |
1 | 郁南縣 | 郁南縣粵海環保有限公司 | 重點監管對象 | 未發現環境違法行為 | 無 |
|
2 | 郁南縣 | 郁南縣人民醫院 | 重點監管對象 | 未發現環境違法行為 | 無 |
|
3 | 郁南縣 | 郁南縣瓊臺建材有限公司 | 一般監管對象 | 未發現環境違法行為 | 無 |
|
4 | 郁南縣 | 郁南縣德隆建材有限公司 | 一般監管對象 | 未發現環境違法行為 | 無 | 停產 |
5 | 郁南縣 | 郁南縣千官鎮大全金興香料廠 | 一般監管對象 | 未發現環境違法行為 | 無 |
|
6 | 郁南縣 | 郁南縣永光環狀糊精有限公司 | 一般監管對象 | 未發現環境違法行為 | 無 |
|
7 | 郁南縣 | 華輝玩具(郁南)有限公司 | 一般監管對象 | 未發現環境違法行為 | 無 |
|
8 | 郁南縣 | 郁南縣三和加油站 | 申報登記對象 | 未發現環境違法行為 | 無 |
|
9 | 郁南縣 | 郁南合和混凝土有限公司 | 申報登記對象 | 未發現環境違法行為 | 無 |
|
10 | 郁南縣 | 郁南縣隆盛石油氣鋼瓶檢測有限公司 | 申報登記對象 | 未發現環境違法行為 | 無 |
|
11 | 郁南縣 | 郁南縣合成建材有限公司整體遷建項目 | 一般行業項目 | 未發現環境違法行為 | 無 | 未建設 |
12 | 郁南縣 | 郁南碧桂園·西江府建設項目 | 一般行業項目 | 未發現環境違法行為 | 無 |
|
13 | 郁南縣 | 云浮市鑫隆匯環保新材料有限公司年產3.6萬噸亞氯酸鈉溶液生產項目 | 重點行業項目 | 未發現環境違法行為 | 無 |
|
14 | 郁南縣 | 郁南縣佳正環保建材有限公司年產30萬噸建筑用砂建設項目 | 一般行業項目 | 未發現環境違法行為 | 無 |
|
15 | 郁南縣 | 郁南縣華發建筑材料有限公司 | 一般行業項目 | 未發現環境違法行為 | 無 | 停產 |
16 | 郁南縣 | 廣東立基實業有限公司年產機制石40萬噸、機制砂19.4萬噸建設項目 | 一般行業項目 | 未發現環境違法行為 | 無 | 停產 |
17 | 郁南縣 | 云浮市科達建材有限公司年產8 萬噸機制砂建設項目 | 一般行業項目 | 未發現環境違法行為 | 無 | 停產 |
掃一掃在手機打開當前頁