序號 | 監測點地址 | 供水單位 | 采樣單位 | 檢測單位 | 檢測時間 | 檢測結果評價 | 不達標指示的檢測值 | 健康風險提示及安全飲水建議 |
1 | 郁南縣桂圩鎮 | 桂圩鎮桂河自來水廠 | 郁南縣疾控中心 | 郁南縣疾控中心 | 2022.09.02 | 所檢項目結果均達標。 |
|
|
2 | 郁南縣通門鎮 | 通門鎮自來水廠 | 郁南縣疾控中心 | 郁南縣疾控中心 | 2022.08.29 | 所檢項目結果中,總大腸菌群不合格。其余所檢項目均達標。 | 總大腸菌群的檢測值為不得檢出。 | 查明水源周邊環境是否存在不同程度污染源(如:污水溝、畜圈、糞坑),加強周邊環境衛生管理。 |
3 | 郁南縣建城鎮 | 建城鎮湯氏自來水廠 | 郁南縣疾控中心 | 郁南縣疾控中心 | 2022.08.29 | 所檢項目結果均達標。 |
|
|
4 | 郁南縣寶珠鎮 | 寶珠鎮荔鄉自來水廠 | 郁南縣疾控中心 | 郁南縣疾控中心 | 2022.08.29 | 所檢項目結果中,總大腸菌群不合格。其余所檢項目均達標。 | 總大腸菌群的檢測值為不得檢出。 | 查明水源周邊環境是否存在不同程度污染源(如:污水溝、畜圈、糞坑),加強周邊環境衛生管理。 |
5 | 郁南縣大方鎮 | 大方鎮甘和自來水廠 | 郁南縣疾控中心 | 郁南縣疾控中心 | 2022.08.24 | 所檢項目結果均達標。 |
|
|
6 | 郁南縣千官鎮 | 千官鎮自來水廠 | 郁南縣疾控中心 | 郁南縣疾控中心 | 2022.09.02 | 所檢項目結果中消毒劑測量指標不合格。其余所檢項目均達標。 | 消毒劑測量指標未檢出。標準限值: 末梢水:0.02 mg/L≤二氧化氯≤0.8mg/L 0.05 mg/L≤余氯≤2mg/L。 | 加強消毒劑投放管理。 |
7 | 郁南縣大灣鎮 | 羅定粵海水務有限公司 | 郁南縣疾控中心 | 郁南縣疾控中心 | 2022.08.25 | 所檢項目結果均達標。 |
|
|
8 | 郁南縣河口鎮 | 河口鎮自來水廠 | 郁南縣疾控中心 | 郁南縣疾控中心 | 2022.08.25 | 所檢項目結果中,總大腸菌群不合格。其余所檢項目均達標。 | 總大腸菌群的檢測值為不得檢出。 | 查明水源周邊環境是否存在不同程度污染源(如:污水溝、畜圈、糞坑),加強周邊環境衛生管理。 |
9 | 郁南縣宋桂鎮 | 宋桂鎮鯉魚山自來水廠 | 郁南縣疾控中心 | 郁南縣疾控中心 | 2022.08.25 | 所檢項目結果中,總大腸菌群、消毒劑測量指標不合格,其余所檢項目均達標。 | 總大腸菌群的檢測值為不得檢出。 消毒劑測量指標未檢出。標準限值: 末梢水:0.02 mg/L≤二氧化氯≤0.8mg/L 0.05 mg/L≤余氯≤2mg/L。 | 1.查明水源周邊環境是否存在不同程度污染源(如:污水溝、畜圈、糞坑),加強周邊環境衛生管理。 2.加強消毒劑投放管理。 |
10 | 郁南縣東壩鎮 | 東壩鎮自來水廠 | 郁南縣疾控中心 | 郁南縣疾控中心 | 2022.07.29 | 所檢項目結果均達標。 |
|
|
11 | 郁南縣歷洞鎮 | 歷洞鎮自來水廠 | 郁南縣疾控中心 | 郁南縣疾控中心 | 2022.08.24 | 所檢項目結果均達標。 |
|
|
12 | 郁南縣連灘鎮 | 連灘鎮連東自來水廠 | 郁南縣疾控中心 | 郁南縣疾控中心 | 2022.08.26 | 所檢項目結果均達標 。 |
|
|
13 | 郁南縣南江口鎮 | 南江口鎮自來水廠 | 郁南縣疾控中心 | 郁南縣疾控中心 | 2022.08.05 | 所檢項目結果均達標 。 |
|
|
14 | 郁南縣平臺鎮 | 平臺鎮何氏自來水廠 | 郁南縣疾控中心 | 郁南縣疾控中心 | 2022.07.28 | 所檢項目結果均達標 。 |
|
|
15 | 蔡朝焜紀念中學 | 郁南縣清源供水有限公司 | 郁南縣疾控中心 | 郁南縣疾控中心 | 2022.08.30 | 所檢項目結果均達標。 |
|
|
16 | 西江中學 | 郁南縣清源供水有限公司 | 郁南縣疾控中心 | 郁南縣疾控中心 | 2022.08.30 | 所檢項目結果均達標。 |
|
|
17 | 四一八小學 | 郁南縣清源供水有限公司 | 郁南縣疾控中心 | 郁南縣疾控中心 | 2022.09.01 | 所檢項目結果均達標。 |
|
|
18 | 博學幼兒園 | 郁南縣清源供水有限公司 | 郁南縣疾控中心 | 郁南縣疾控中心 | 2022.09.01 | 所檢項目結果均達標。 |
|
|
19 | 都城鎮平南村 | 都城鎮平南村飲水工程 | 郁南縣疾控中心 | 郁南縣疾控中心 | 2022.09.01 | 所檢項目結果均達標。 |
|
|
20 | 西江實驗學校 | 郁南縣清源供水有限公司 | 郁南縣疾控中心 | 郁南縣疾控中心 | 2022.09.01 | 所檢項目結果均達標。 |
|
|
21 | 都城鎮中心小學 | 郁南縣清源供水有限公司 | 郁南縣疾控中心 | 郁南縣疾控中心 | 2022.09.01 | 所檢項目結果均達標。 |
|
|
22 | 天窩小學 | 郁南縣清源供水有限公司 | 郁南縣疾控中心 | 郁南縣疾控中心 | 2022.09.01 | 所檢項目結果均達標。 |
|
|
23 | 古豐小學 | 古豐小學(自建供水) | 郁南縣疾控中心 | 郁南縣疾控中心 | 2022.09.01 | 所檢項目結果均達標。 |
|
|
24 | 郁南縣職業技術學校 | 郁南縣清源供水有限公司 | 郁南縣疾控中心 | 郁南縣疾控中心 | 2022.09.01 | 所檢項目結果均達標。 |
|
|
25 | 都城鎮梁錦枝小學 | 郁南縣清源供水有限公司 | 郁南縣疾控中心 | 郁南縣疾控中心 | 2022.09.01 | 所檢項目結果均達標。 |
|
|
注:(1)水樣采集、保存、運輸及檢驗方法:按照現行《生活飲用水標準檢驗方法》(GB/T5750-2006)的要求進行。
(2)以《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006)作為評價標準,檢測值在標準限制范圍內評價為合格。
(3)檢測項目:菌落總數、總大腸菌群、耐熱大腸菌群或大腸埃希氏菌(當總大腸菌群超標時需要檢測)、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、PH\鋁、鐵、錳、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、耗氧量、氨氮、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氟化物、硝酸鹽、氯酸鹽、亞氯酸鹽、二氧化氯(或游離余氯等消毒劑余量)等指標。